| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Pasuje do urządzeń | Lexmark |
| Technologia druku | Druk atramentowy |
| Rodzaj naboju z atramentem | Standardowa wydajność |
| Objętość czarnego tuszu na stronę | 15 ml |
| Ilość czarnych wkładów atramentowych | 1 |
| Ilość | 1 szt. |
| Model | Zamiennik |
| Rodzaj atramentu | Tusz na bazie pigmentu |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Klasa | A+ |
| Technologia | New |
| Notka dotycząca wydajności strony | +20% print more than OEM |
| Wersja | Supreme |
| Rodzaj dostawy | Jednopak |
| Certyfikaty | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
| Opis blokowy | Activejet Tusz |
| Zastępuje | Lexmark No.16 |
| Dodatkowe informacje | Tusz w 100% nowy |
| Zwiększona wydajność względem OEM | +20% |
| Rodzaj czarnego tuszu | Tusz na bazie pigmentu |
| Eksploatacja kompatybilna | Lexmark 16 10N0016 |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Ostrzeżenia | Trzymać z dala od dzieci. |
| Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z oczami i skórą. |
| Ostrzeżenia | Nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji. |
| EAN | 5904356283917 |
| HP Compaq IJ 650 Series |
| Lexmark Z13 |
| Lexmark Z23e |
| Lexmark Z24 |
| Lexmark Z25 |
| Lexmark Z25I |
| Lexmark Z33 |
| Lexmark Z34 |
| Lexmark Z35 |
| Lexmark Z35se |
| Lexmark Z515 |
| Lexmark Z517 |
| Lexmark Z601 |
| Lexmark Z602 |
| Lexmark Z603 |
| Lexmark Z605 |
| Lexmark Z612 |
| Lexmark Z615 |
| Lexmark Z617 |
| Lexmark Z640 |
| Lexmark Z645 |
| Lexmark i3 |
| Lexmark AIO 1290 |
| Lexmark AIO X1100 Series |
| Lexmark AIO X1110 |
| Lexmark AIO X1130 |
| Lexmark AIO X1150 |
| Lexmark AIO X1170 |
| Lexmark AIO X1180 |
| Lexmark AIO X1190 |
| Lexmark AIO X1195 |
| Lexmark AIO X1250 |
| Lexmark AIO X1270 |
| Lexmark AIO X2200 Series |
| Lexmark AIO X2230 |
| Lexmark AIO X2240 |
| Lexmark AIO X2250 |
| Lexmark AIO X72 |
| Lexmark AIO X74 |
| Lexmark AIO X75 |