| Certyfikaty | ISO 9001, ISO 14001, TUV (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
|---|---|
| Pasuje do urządzeń | HP |
| Rodzaj naboju z atramentem | Wysoka (XL) wydajność |
| Ilość wkładów z kolorowym tuszem | 1 |
| Ilość czarnych wkładów atramentowych | 1 |
| Objętość czarnego tuszu na stronę | 20 ml |
| Pojemność kolorowego tuszu | 21 ml |
| Model | Zamiennik |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wersja | Premium |
| Klasa | A+ |
| Technologia | Regenerowany (odnowiony) |
| Zastępuje | HP 652 |
| Rodzaj dostawy | Multipak |
| Notka dotycząca wydajności strony | +180% print more than OEM |
| Opis blokowy | Activejet Tusz |
| Kolor | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Rodzaj tuszu kolorowego | Atrament barwnikowy |
| Rodzaj czarnego tuszu | Tusz na bazie pigmentu |
| Zgodne rodzaje atramentów | F6V24AE |
| Wydajność czarnego tuszu na stronę | 1580 stron(y) |
| Funkcje techniczne | Cartridge with chip Łączna wydajność tuszu na stronę: 1580 |
| Eksploatacja kompatybilna | HP 652 F6V25AE/F6V24AE |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z oczami i skórą. |
| Ostrzeżenia | Nie wdychać oparów. |
| Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. |
| EAN | 5901443111061 |
| HP Deskjet Ink Advantage 1115 |
| HP Deskjet Ink Advantage 2135 |
| HP Deskjet Ink Advantage 2136 |
| HP Deskjet Ink Advantage 3635 |
| HP Deskjet Ink Advantage 3636 |
| HP Deskjet Ink Advantage 3700 |
| HP Deskjet Ink Advantage 3775 |
| HP Deskjet Ink Advantage 3785 |
| HP Deskjet Ink Advantage 3787 |
| HP Deskjet Ink Advantage 3789 |
| HP Deskjet Ink Advantage 3790 |
| HP Deskjet Ink Advantage 3830 |
| HP Deskjet Ink Advantage 3835 |
| HP Deskjet Ink Advantage 4530 |
| HP Deskjet Ink Advantage 4535 |
| HP Deskjet Ink Advantage 4675 |
| HP Deskjet Ink Advantage 5075 |
| HP Deskjet Ink Advantage 5275 |