| Certyfikaty | ISO 9001, ISO 14001, TUV (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
|---|---|
| Pasuje do urządzeń | HP |
| Rodzaj naboju z atramentem | Wysoka (XL) wydajność |
| Ilość wkładów z kolorowym tuszem | 1 |
| Ilość czarnych wkładów atramentowych | 1 |
| Objętość czarnego tuszu na stronę | 20 ml |
| Pojemność kolorowego tuszu | 21 ml |
| Model | Zamiennik |
| Wersja | Premium |
| Klasa | A+ |
| Technologia | Regenerowany (odnowiony) |
| Zastępuje | HP |
| Notka dotycząca wydajności strony | +100% print more than OEM |
| Rodzaj dostawy | Multipak |
| Zgodne rodzaje atramentów | 650 CZ102AE; 650 CZ101AE; |
| Opis blokowy | Activejet Tusz |
| Kolor | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Rodzaj tuszu kolorowego | Atrament barwnikowy |
| Rodzaj czarnego tuszu | Tusz na bazie pigmentu |
| Funkcje techniczne | Cartridge with chip Łączna wydajność tuszu na stronę: 1110 |
| Eksploatacja kompatybilna | HP 650 CZ101AE/CZ102AE |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z oczami i skórą. |
| Ostrzeżenia | Nie wdychać oparów. |
| Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. |
| EAN | 5901443111054 |
| HP Deskjet Ink Advantage 1015 |
| HP Deskjet Ink Advantage 1515 |
| HP Deskjet Ink Advantage 2515 |
| HP Deskjet Ink Advantage 2545 |
| HP Deskjet Ink Advantage 2645 |
| HP Deskjet Ink Advantage 3515 |
| HP Deskjet Ink Advantage 3545 |
| HP Deskjet Ink Advantage 4515 |
| HP Deskjet Ink Advantage 4645 |