| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Certyfikaty | ISO 9001, ISO 14001, TUV (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
| Pasuje do urządzeń | HP |
| Technologia druku | Druk atramentowy |
| Rodzaj naboju z atramentem | Wysoka (XL) wydajność |
| Ilość czarnych wkładów atramentowych | 1 |
| Objętość czarnego tuszu na stronę | 20 ml |
| Model | Zamiennik |
| Rodzaj atramentu | Tusz na bazie pigmentu |
| Wersja | Premium |
| Klasa | A+ |
| Technologia | Regenerowany (odnowiony) |
| Notka dotycząca wydajności strony | +90% print more than OEM |
| Rodzaj dostawy | Jednopak |
| Zgodne rodzaje atramentów | 650 CZ101AE |
| Opis blokowy | Activejet Tusz |
| Rodzaj czarnego tuszu | Tusz na bazie pigmentu |
| Zastępuje | HP 650 |
| Wydajność czarnego tuszu na stronę | 690 stron(y) |
| Eksploatacja kompatybilna | HP 650 CZ101AE |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z oczami i skórą. |
| Ostrzeżenia | Nie wdychać oparów. |
| Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. |
| EAN | 5901443097143 |
| HP Deskjet Ink Advantage 1015 |
| HP Deskjet Ink Advantage 1515 |
| HP Deskjet Ink Advantage 2515 |
| HP Deskjet Ink Advantage 2545 |
| HP Deskjet Ink Advantage 2645 |
| HP Deskjet Ink Advantage 3515 |
| HP Deskjet Ink Advantage 3545 |
| HP Deskjet Ink Advantage 4515 |
| HP Deskjet Ink Advantage 4645 |