| Pasuje do urządzeń | HP |
|---|---|
| Technologia druku | Druk atramentowy |
| Rodzaj naboju z atramentem | Wysoka (XL) wydajność |
| Ilość wkładów z kolorowym tuszem | 1 |
| Ilość czarnych wkładów atramentowych | 1 |
| Pojemność kolorowego tuszu | 21 ml |
| Objętość czarnego tuszu na stronę | 35 ml |
| Model | Zamiennik |
| Rodzaj atramentu | Tusz na bazie pigmentu |
| Eksploatacja kompatybilna | HP 46 CZ638AA |
| Wersja | Premium |
| Klasa | A+ |
| Technologia | Regenerowany (odnowiony) |
| Zastępuje | HP |
| Certyfikaty | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
| Opis blokowy | Activejet Tusz |
| Kolor | Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Rodzaj tuszu kolorowego | Tusz na bazie pigmentu |
| Zgodne rodzaje atramentów | 46 CZ638AE |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z oczami i skórą. |
| Ostrzeżenia | Nie wdychać oparów. |
| Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. |
| EAN | 5901443105893 |
| HP DeskJet Ink Advantage 2020hc |
| HP DeskJet Ink Advantage 2029 |
| HP DeskJet Ink Advantage 2520hc |
| HP DeskJet Ink Advantage 2529 |
| HP DeskJet Ink Advantage 4729 |